FSD3136 Nuorisobarometri 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(valitse yksi)
Milloin olet joutunut syrjinnän kohteeksi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Joudun edelleen | 1 | 57 |
| Viimeisen 12 kuukauden aikana | 2 | 108 |
| 1 - 5 vuotta sitten | 3 | 405 |
| Kauemmin aikaa sitten | 4 | 549 |
| Eos | 99 | 5 |
| SYSMISS | 777 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1124 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.72 |
| keskihajonta | 6.427 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.