FSD3142 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Annual gross income of the household (incomes of all family members summed up before taxes)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,001 euros/year 1 89
10,001-15,000 euros/year 2 69
15,001-20,000 euros/year 3 60
20,001-25,000 euros/year 4 68
25,001-30,000 euros/year 5 62
30,001-35,000 euros/year 6 62
35,001-40,000 euros/year 7 60
40,001-45,000 euros/year 8 49
45,001-50,000 euros/year 9 43
50,001-55,000 euros/year 10 39
55,001-60,000 euros/year 11 22
60,001-70,000 euros/year 12 47
70,001-80,000 euros/year 13 50
80,001-90,000 euros/year 14 22
Over 90,000 euros/year 15 76
Can't/Prefer not to say 16 182
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1000
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.77
keskihajonta 5.320

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.