FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 251 |
Varsinais-Suomi | 2 | 102 |
Satakunta | 4 | 68 |
Kanta-Häme | 5 | 21 |
Pirkanmaa | 6 | 123 |
Päijät-Häme | 7 | 2 |
Kymenlaakso | 8 | 3 |
Etelä-Karjala | 9 | 34 |
Etelä-Savo | 10 | 33 |
Pohjois-Savo | 11 | 71 |
Pohjois-Karjala | 12 | 37 |
Keski-Suomi | 13 | 49 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 76 |
Pohjanmaa | 15 | 6 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 18 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 108 |
Kainuu | 18 | 40 |
Lappi | 19 | 20 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1062 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.99 |
keskihajonta | 6.118 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.