FSD3152 Energia-asenteet 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
KESK | 1 | 122 |
KOK | 2 | 160 |
SDP | 3 | 107 |
Perussuomalaiset | 4 | 71 |
Vasemmistoliitto | 5 | 56 |
Vihreät | 6 | 122 |
RKP | 7 | 19 |
Kristillisdemokraatit | 8 | 28 |
Jokin muu | 9 | 13 |
En äänestäisi lainkaan | 10 | 66 |
En osaa sanoa | 11 | 178 |
En halua sanoa | 12 | 58 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1000 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.85 |
keskihajonta | 3.840 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.