FSD3153 Finnish Energy Attitudes 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held now, the candidate of which political party would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 101 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 158 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 3 | 92 |
| Finns Party (PS) | 4 | 41 |
| Left Alliance (VAS) | 5 | 55 |
| Green League (VIHR) | 6 | 125 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 17 |
| Christian Democrats (KD) | 8 | 16 |
| Other | 9 | 23 |
| Would not vote at all | 10 | 71 |
| Can't say | 11 | 228 |
| Don't want to say | 12 | 73 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1000 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.43 |
| keskihajonta | 3.960 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.