FSD3153 Energia-asenteet 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asut
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 283 |
Varsinais-Suomi | 2 | 87 |
Satakunta | 3 | 32 |
Kanta-Häme | 4 | 26 |
Pirkanmaa | 5 | 109 |
Päijät-Häme | 6 | 37 |
Kymenlaakso | 7 | 30 |
Etelä-Karjala | 8 | 19 |
Etelä-Savo | 9 | 36 |
Pohjois-Savo | 10 | 52 |
Pohjois-Karjala | 11 | 31 |
Keski-Suomi | 12 | 54 |
Etelä-Pohjanmaa | 13 | 32 |
Pohjanmaa | 14 | 20 |
Keski-Pohjanmaa | 15 | 8 |
Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 86 |
Kainuu | 17 | 16 |
Lappi | 18 | 42 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1000 |
maksimi | 18 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.84 |
keskihajonta | 5.688 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.