FSD3157 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, the candidate of which political party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 151 |
National Coalition Party(KOK) | 2 | 242 |
Finns Party (PS) | 3 | 140 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 4 | 225 |
Green League (VIHR) | 5 | 296 |
Left Alliance (VAS) | 6 | 195 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 35 |
Christian Democrats (KD) | 8 | 39 |
Other party or group | 9 | 72 |
Wouldn't vote at all | 10 | 103 |
Can't say | 11 | 459 |
Don't want to say | 12 | 83 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2040 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.32 |
keskihajonta | 3.629 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.