FSD3173 Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta äitisi/muu naispuolinen huoltajasi yleensä äänesti tai kannatti kun olit lapsi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| -1 | 14 | |
| Kansallinen Kokoomus (KOK) | 1 | 51 |
| Perussuomalaiset (PS) / Suomen Maaseudun Puolue (SMP) | 2 | 11 |
| Suomen Keskusta (KESK) / Maalaisliitto (ML) | 3 | 56 |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 4 | 13 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 5 | 0 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 6 | 74 |
| Vasemmistoliitto (VAS) | 7 | 23 |
| Vihreä liitto (VIHR) | 8 | 27 |
| Muu puolue tai ryhmä, mikä? | 9 | 21 |
| Ei äänestänyt/kannattanut mitään puoluetta | 10 | 54 |
| En tiedä | 11 | 103 |
| Minulla ei ollut äitiä/muuta naispuolista huoltajaa kun olin lapsi | 12 | 1 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 434 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.88 |
| keskihajonta | 3.552 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.