FSD3173 Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta isäsi/muu miespuolinen huoltajasi yleensä äänesti tai kannatti kun olit lapsi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| -1 | 13 | |
| Kansallinen Kokoomus (KOK) | 1 | 79 |
| Perussuomalaiset (PS) / Suomen Maaseudun Puolue (SMP) | 2 | 23 |
| Suomen Keskusta (KESK) / Maalaisliitto (ML) | 3 | 67 |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 4 | 9 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 5 | 0 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 6 | 48 |
| Vasemmistoliitto (VAS) | 7 | 17 |
| Vihreä liitto (VIHR) | 8 | 11 |
| Muu puolue tai ryhmä, mikä? | 9 | 19 |
| Ei äänestänyt/kannattanut mitään puoluetta | 10 | 53 |
| En tiedä | 11 | 106 |
| Minulla ei ollut isää/muuta miespuolista huoltajaa kun olin lapsi | 12 | 3 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 435 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.34 |
| keskihajonta | 3.949 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.