FSD3193 Suomenruotsalainen barometri kevät 2002
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Om det vore riksdagsval i dag, vilka politiska partier skulle Du helst rösta på? Ange i prioritetsordning (1,2,3) vilka tre partier som ligger Dig närmast
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Inte nämnt | 0 | 277 |
Centerpartiet | 1 | 123 |
De Gröna | 2 | 121 |
Kristdemokraterna | 3 | 60 |
Samlingspartiet | 4 | 88 |
Socialdemokraterna | 5 | 98 |
Svenska Folkpartiet | 6 | 51 |
Vänsterförbundet | 7 | 21 |
Annat parti | 8 | 10 |
Skulle inte rösta. Varför? | 9 | 6 |
SYSMISS | 53 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 855 |
maksimi | 9 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 2.31 |
keskihajonta | 2.280 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.