FSD3202 Ikäihmisten hoiva ja palvelut 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Paljonko kotitaloudellanne on käytettävissä rahaa kuukaudessa (nettotulot), kun otetaan huomioon kaikki tulot eri lähteistä?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Vähemmän kuin 500 euroa | 1 | 32 |
500 - alle 750 euroa | 2 | 87 |
750 - alle 1000 euroa | 3 | 246 |
1000 - alle 1250 euroa | 4 | 280 |
1250 - alle 1500 euroa | 5 | 137 |
1500 - alle 2000 euroa | 6 | 206 |
2000 - alle 2500 euroa | 7 | 153 |
2500 - alle 3000 euroa | 8 | 61 |
3000 - alle 3500 euroa | 9 | 35 |
3500 - alle 4000 euroa | 10 | 16 |
4000 - alle 4500 euroa | 11 | 11 |
4500 - alle 5000 euroa | 12 | 6 |
Yli 5000 euroa | 13 | 7 |
En osaa sanoa | 14 | 59 |
SYSMISS | 98 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1336 |
maksimi | 14 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.34 |
keskihajonta | 2.825 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.