FSD3204 Valtarakennetutkimus 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta arvioitte vanhempienne kannattaneen kun itse olitte nuori?
Isä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/TPSL | 1 | 81 |
| Maalaisliitto/Keskustapuolue | 2 | 92 |
| Kansallinen Kokoomus | 3 | 125 |
| SKP/SKDL | 4 | 16 |
| Ruotsalainen Kansanpuolue | 5 | 27 |
| Edistyspuolue/Kansanpuolue/Vapaamielisten Liitto/Liberaalinen Kansanpuolue | 6 | 22 |
| Suomen Pientalonpoikien puolue/SMP | 7 | 6 |
| Suomen Kristillinen Liitto | 8 | 4 |
| Perustuslaillinen Kansanpuolue | 9 | 0 |
| Jokin muu puolue | 10 | 1 |
| En osaa sanoa | 11 | 40 |
| En halua sanoa | 12 | 10 |
| Minulla ei ollut isää/äitiä nuoruudessani | 13 | 2 |
| SYSMISS | 8 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 426 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.85 |
| keskihajonta | 3.160 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.