FSD3204 Valtarakennetutkimus 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta arvioitte vanhempienne kannattaneen kun itse olitte nuori?
Äiti
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/TPSL | 1 | 70 |
Maalaisliitto/Keskustapuolue | 2 | 95 |
Kansallinen Kokoomus | 3 | 118 |
SKP/SKDL | 4 | 16 |
Ruotsalainen Kansanpuolue | 5 | 30 |
Edistyspuolue/Kansanpuolue/Vapaamielisten Liitto/Liberaalinen Kansanpuolue | 6 | 22 |
Suomen Pientalonpoikien puolue/SMP | 7 | 4 |
Suomen Kristillinen Liitto | 8 | 9 |
Perustuslaillinen Kansanpuolue | 9 | 0 |
Jokin muu puolue | 10 | 0 |
En osaa sanoa | 11 | 46 |
En halua sanoa | 12 | 12 |
Minulla ei ollut isää/äitiä nuoruudessani | 13 | 0 |
SYSMISS | 12 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 422 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.05 |
keskihajonta | 3.250 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.