FSD3205 Police Barometer 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Annual gross income of the household (incomes of all family members summed up before taxes)?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Under 10,001 euros/year | 1 | 79 |
10,001-15,000 euros/year | 2 | 91 |
15,001-20,000 euros/year | 3 | 68 |
20,001-25,000 euros/year | 4 | 75 |
25,001-30,000 euros/year | 5 | 85 |
30,001-35,000 euros/year | 6 | 59 |
35,001-40,000 euros/year | 7 | 54 |
40,001-45,000 euros/year | 8 | 51 |
45,001-50,000 euros/year | 9 | 30 |
50,001-55,000 euros/year | 10 | 39 |
55,001-60,000 euros/year | 11 | 32 |
60,001-70,000 euros/year | 12 | 56 |
70,001-80,000 euros/year | 13 | 41 |
80,001-90,000 euros/year | 14 | 19 |
Over 90,000 euros/year | 15 | 52 |
Can't say/Doesn't want to answer | 16 | 176 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1007 |
maksimi | 16 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.35 |
keskihajonta | 5.263 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.