FSD3209 Nuorisorikollisuus 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
MUU VARASTAMINEN
Missä tämä tapahtui?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Koulussa tai koulun pihalla | 1 | 385 |
Kaupungilla tai kunnan keskustassa | 2 | 180 |
Yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) | 3 | 183 |
Muualla | 4 | 217 |
SYSMISS | 5096 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 965 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.24 |
keskihajonta | 1.197 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.