FSD3211 Gallup Ecclesiastica 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asunnon tyyppi
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Omakotitalo | 1 | 1507 |
Rivi-/paritalo | 2 | 848 |
Kerrostalo | 3 | 1839 |
En osaa sanoa | 4 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 4194 |
maksimi | 3 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.08 |
keskihajonta | .890 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.