FSD3235 Asumispreferenssit maaseutu-kaupunki -välivyöhykkeiden uusilla asuinalueilla 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Miten sinä tai samassa kotitaloudessa asuvat perheenjäsenesi liikutte seuraaviin palveluihin, toimintoihin ja paikkoihin useimmiten? Rastita sopivin vaihtoehto.
Harrastusmahdollisuudet
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Autolla | 1 | 760 |
| Joukkoliikenteellä | 2 | 20 |
| Kävellen | 3 | 157 |
| Pyörällä | 4 | 90 |
| Asia ei koske minua | 5 | 37 |
| Muuten, miten? | 6 | 7 |
| Monta vaihtoehtoa valittuna | 10 | 76 |
| SYSMISS | 55 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1147 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.28 |
| keskihajonta | 2.381 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.