FSD3240 Suomenruotsalaisten lasten ruoka-, liikunta- ja unitottumukset 2006 ja 2008
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Välj de påståendena som bäst stämmer in på dig
Känner du dig trött på dagen?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Oftast (5-7 gånger per vecka) | 1 | 30 |
| Ibland (2-4 gånger per vecka) | 2 | 207 |
| Sällan eller aldrig (0-1 gånger per vecka) | 3 | 450 |
| Inget svar | 999 | 7 |
| SYSMISS | 182 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 694 |
| maksimi | 999 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 12.66 |
| keskihajonta | 99.636 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.