FSD3240 Suomenruotsalaisten lasten ruoka-, liikunta- ja unitottumukset 2006 ja 2008
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vilka påståenden stämmer in på barnet?
Barnet har svårt att vakna på morgnarna
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Oftast (5-7 gånger per vecka) | 1 | 32 |
| Ibland (2-4 gånger per vecka) | 2 | 189 |
| Sällan eller aldrig (0-1gån gånger per vecka) | 3 | 337 |
| SYSMISS | 318 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 558 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.55 |
| keskihajonta | .603 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.