FSD3240 Suomenruotsalaisten lasten ruoka-, liikunta- ja unitottumukset 2006 ja 2008
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Hur stor del av sin tid hör barnet i genomsnitt under året till Ditt hushåll?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Nästan hela tiden, sammanlagt minst/ungefär 11 månader per år | 1 | 488 |
| Över hälften av tiden, men sammanlagt mindre än 11 månader per år | 2 | 29 |
| Ungefär hälften av tiden | 3 | 18 |
| Mindre än hälften av tiden, men sammanlagt mera än en månad per år | 4 | 0 |
| Sammanlagt högst en månad per år | 5 | 0 |
| SYSMISS | 341 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 535 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.12 |
| keskihajonta | .418 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.