FSD3240 Suomenruotsalaisten lasten ruoka-, liikunta- ja unitottumukset 2006 ja 2008
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Hur ofta idrottar eller motionerar Du under Din fritid?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Minst fem gånger per vecka | 1 | 64 |
| 3-4 gånger per vecka | 2 | 171 |
| 1-2 gånger per vecka | 3 | 255 |
| Ungefär 1-2 gånger per månad | 4 | 57 |
| Mer sällan än 1 gång i månaden | 5 | 11 |
| Inte alls | 6 | 4 |
| SYSMISS | 314 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 562 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.63 |
| keskihajonta | .932 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.