FSD3246 Vihkioikeuskysely 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Tulotaso
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Alle 10 000 euroa/v | 1 | 110 | 
| 10 000 - 20 000 euroa/v | 2 | 116 | 
| 20 001 - 30 000 euroa/v | 3 | 156 | 
| 30 001 - 40 000 euroa/v | 4 | 148 | 
| 40 001 - 50 000 euroa/v | 5 | 141 | 
| 50 001 - 60 000 euroa/v | 6 | 132 | 
| 60 001 - 70 000 euroa/v | 7 | 103 | 
| 70 001 - 80 000 euroa/v | 8 | 74 | 
| 80 001 - 90 000 euroa/v | 9 | 44 | 
| Yli 90 000 euroa/v | 10 | 72 | 
| En halua vastata | 11 | 186 | 
| En tiedä | 12 | 0 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1282 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 5.75 | 
| keskihajonta | 3.217 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.