FSD3247 Luterilaisuuskysely 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein osallistut jumalanpalvelukseen?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Vähintään kerran viikossa | 1 | 23 |
Vähintään kerran kuukaudessa | 2 | 36 |
Muutaman kerran vuodessa | 3 | 88 |
Vähintään kerran vuodessa | 4 | 118 |
Harvemmin kuin kerran vuodessa | 5 | 290 |
En lainkaan viime vuosina | 6 | 448 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1003 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.95 |
keskihajonta | 1.267 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.