FSD3250 Nuorisobarometri 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on asumis- ja perhemuotosi? Oletko...?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yksin asuva (myös soluasunto) | 1 | 578 |
| Avio- tai avoliitossa, lapseton | 2 | 405 |
| Avio- tai avoliitossa, myös lapsia | 3 | 161 |
| Yksinhuoltaja | 4 | 11 |
| Vanhempien/vanhemman/ muun huoltajan luona asuva | 5 | 656 |
| Muu asumis- ja perhemuoto | 6 | 90 |
| Ei vastausta | 7 | 1 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1902 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.02 |
| keskihajonta | 1.803 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.