FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Ammattiryhmä, johon katsot lähinnä kuuluvasi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Maatalousyrittäjä | 1 | 37 | 
| Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja | 2 | 133 | 
| Johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 3 | 79 | 
| Ylempi toimihenkilö | 4 | 278 | 
| Alempi toimihenkilö | 5 | 211 | 
| Työntekijä | 6 | 383 | 
| Eläkeläinen | 7 | 385 | 
| Koululainen, opiskelija | 8 | 104 | 
| Kotiäiti tai -isä | 9 | 11 | 
| Työtön | 10 | 32 | 
| Muu | 11 | 17 | 
| En osaa sanoa | 12 | 7 | 
| SYSMISS | 49 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1677 | 
| maksimi | 12 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 5.50 | 
| keskihajonta | 2.008 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.