FSD3291 Social Distinctions in Modern Russia 1990-2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
The person caring for children in day time
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Mother | 1 | 714 |
| Father | 2 | 15 |
| Grandfather or grandmother | 3 | 107 |
| Other relative | 4 | 3 |
| Home assistant | 5 | 5 |
| Attend a municipal kindergarten | 6 | 290 |
| Attend a private kindergarten | 7 | 17 |
| Other | 8 | 29 |
| SYSMISS | 11106 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1180 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.71 |
| keskihajonta | 2.330 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.