FSD3310 Welfare and Inequality in Finland 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Housing tenure
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| In an owner-occupied apartment/house | 1 | 1892 |
| In a rented apartment/house | 2 | 563 |
| In a right of occupancy apartment/house | 3 | 47 |
| Other | 4 | 32 |
| Can't say / No response | 5 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2534 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.30 |
| keskihajonta | .567 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.