FSD3324 Festivaalibarometri 2014-2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
2016 ensimmäisenä vastausvuonna: kotipaikka (muu kaupunki): maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 94 |
Varsinais-Suomi | 2 | 450 |
Satakunta | 4 | 133 |
Kanta-Häme | 5 | 31 |
Pirkanmaa | 6 | 243 |
Päijät-Häme | 7 | 53 |
Kymenlaakso | 8 | 39 |
Etelä-Karjala | 9 | 34 |
Etelä-Savo | 10 | 71 |
Pohjois-Savo | 11 | 163 |
Pohjois-Karjala | 12 | 148 |
Keski-Suomi | 13 | 109 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 98 |
Pohjanmaa | 15 | 46 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 10 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 374 |
Kainuu | 18 | 10 |
Lappi | 19 | 51 |
Ahvenanmaa | 21 | 1 |
SYSMISS | 5639 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2158 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 9.07 |
keskihajonta | 5.806 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.