FSD3324 Festivaalibarometri 2014-2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
2014 ensimmäisenä vastausvuonna: kotipaikka (muu kunta): maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 108 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 46 |
| Satakunta | 4 | 10 |
| Kanta-Häme | 5 | 22 |
| Pirkanmaa | 6 | 32 |
| Päijät-Häme | 7 | 19 |
| Kymenlaakso | 8 | 3 |
| Etelä-Karjala | 9 | 7 |
| Etelä-Savo | 10 | 15 |
| Pohjois-Savo | 11 | 27 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 32 |
| Keski-Suomi | 13 | 23 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 35 |
| Pohjanmaa | 15 | 14 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 4 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 38 |
| Kainuu | 18 | 10 |
| Lappi | 19 | 20 |
| Ahvenanmaa | 21 | 1 |
| SYSMISS | 7331 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 466 |
| maksimi | 21 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 8.33 |
| keskihajonta | 6.164 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.