FSD3345 Gender Equality Barometer 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Do you think you have enough influence on the decision-making in your family?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yes, in all matters | 1 | 704 |
| Yes, in most matters | 2 | 310 |
| Yes, in some matters | 3 | 54 |
| Hardly ever | 4 | 8 |
| Don't want to say | 8 | 1 |
| Can't say | 9 | 3 |
| SYSMISS | 602 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1080 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.44 |
| keskihajonta | .765 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.