FSD3345 Tasa-arvobarometri 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos KO7=1:
Jos lapsia on useampia ja heitä ei tavata yhtä usein, valitaan nuorimman lapsen tapaaminen.
Kuinka usein tapaat näitä lapsiasi?
Kysyn seuraavaksi arvioitasi miesten ja naisten asemasta.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Lähes päivittäin | 1 | 2 |
| Muutaman kerran viikossa | 2 | 8 |
| Suunnilleen joka viikko | 3 | 8 |
| Joka toinen viikko/ 2 kertaa kuussa | 4 | 15 |
| Noin kerran kuukaudessa | 5 | 3 |
| Noin kerran kahdessa kuukaudessa | 6 | 2 |
| Muutaman kerran vuodessa | 7 | 0 |
| Harvemmin tai et koskaan | 8 | 1 |
| Kieltäytyy | 98 | 0 |
| Ei osaa sanoa | 99 | 0 |
| SYSMISS | 1643 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 39 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.51 |
| keskihajonta | 1.412 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.