FSD3345 Tasa-arvobarometri 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Pää- ja sivutoimiset palkansaajat: Onko työpaikallasi yleisesti ottaen vaikeaa:
Miehille jäädä kotiin hoitamaan äkillisesti sairastunutta (alle 10-vuotiasta) lastaan?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei lainkaan vaikeaa | 1 | 576 |
| Jonkin verran vaikeaa | 2 | 163 |
| Selvästi vaikeaa | 3 | 28 |
| EI koske työpaikkaani | 8 | 61 |
| Kieltäytyy | 98 | 0 |
| Ei osaa sanoa | 99 | 34 |
| SYSMISS | 820 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 862 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.61 |
| keskihajonta | 19.019 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.