FSD3396 Family Barometer 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's education
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Primary or lower secondary education | 1 | 135 | 
| Upper secondary education (vocational) | 2 | 616 | 
| General upper secondary education (matriculation examination) | 3 | 460 | 
| Vocational college (post-secondary non-tertiary) | 4 | 432 | 
| Polytechnic or lower academic degree (Bachelor's or equivalent) | 5 | 845 | 
| Higher academic degree (Master's or equivalent or higher) | 6 | 664 | 
| Other | 7 | 28 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3180 | 
| maksimi | 7 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.05 | 
| keskihajonta | 1.575 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.