FSD3396 Perhebarometri 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 1291 |
Varsinais-Suomi | 2 | 278 |
Satakunta | 4 | 94 |
Kanta-Häme | 5 | 85 |
Pirkanmaa | 6 | 347 |
Päijät-Häme | 7 | 103 |
Kymenlaakso | 8 | 89 |
Etelä-Karjala | 9 | 57 |
Etelä-Savo | 10 | 47 |
Pohjois-Savo | 11 | 134 |
Pohjois-Karjala | 12 | 70 |
Keski-Suomi | 13 | 165 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 89 |
Pohjanmaa | 15 | 52 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 26 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 174 |
Kainuu | 18 | 20 |
Lappi | 19 | 59 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 3180 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.81 |
keskihajonta | 5.585 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.