FSD3396 Perhebarometri 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b)
Mihin seuraavista ammattiryhmistä puolisosi/kumppanisi kuuluu (jos useampi tulee kyseeseen, merkitse pääasiallinen)?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Työssä toisen palveluksessa (kokoaika) | 1 | 1506 |
Työssä toisen palveluksessa (osapäivä) | 2 | 94 |
Yrittäjä, maatalousyrittäjä, freelance | 3 | 225 |
Työtön | 4 | 165 |
Opiskelija | 5 | 162 |
Työssä, mutta tällä hetkellä perhevapaalla (äitiys, isyys, vanhempainvapaa, hoitovapaa) | 6 | 41 |
Kotiäiti/koti-isä, tai perhevapaalla ilman työsuhdetta | 7 | 41 |
Eläkkeellä | 8 | 66 |
Varusmies/siviilipalveluksessa | 9 | 2 |
Muu | 10 | 28 |
En osaa sanoa | 11 | 11 |
SYSMISS | 839 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2341 |
maksimi | 11 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.27 |
keskihajonta | 2.120 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.