FSD3396 Perhebarometri 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS PARISUHTEESSA JA ASUU ERILLÄÄN (vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b)
Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että muutatte asumaan yhteen nykyisen kumppanisi kanssa seuraavan kahden vuoden kuluessa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Hyvin todennäköisenä | 1 | 69 |
| Melko todennäköisenä | 2 | 72 |
| En kovin todennäköisenä | 3 | 80 |
| En lainkaan todennäköisenä | 4 | 46 |
| En osaa sanoa | 5 | 36 |
| SYSMISS | 2877 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 303 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.70 |
| keskihajonta | 1.300 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.