FSD3431 ISSP 2019: eriarvoisuus V: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikäli häitä, hautajaisia tms. ei oteta huomioon, kuinka usein osallistut jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin? Valitse vain yksi vaihtoehto.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Useita kertoja viikossa tai useammin | 1 | 9 |
Kerran viikossa | 2 | 18 |
2-3 kertaa kuukaudessa | 3 | 22 |
Kerran kuukaudessa | 4 | 14 |
Useita kertoja vuodessa | 5 | 105 |
Kerran vuodessa | 6 | 215 |
Harvemmin kuin kerran vuodessa | 7 | 295 |
En koskaan | 8 | 273 |
SYSMISS | 40 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 951 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.55 |
keskihajonta | 1.440 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.