FSD3432 PROMEQ: työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointi ja terveys 2017-2018
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein olet yhteydessä...
muuhun naispuoliseen huoltajaasi
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Lähes päivittäin | 1 | 2 |
Suunnilleen joka viikko | 2 | 0 |
Suunnilleen joka kuukausi | 3 | 4 |
Muutaman kerran vuodessa | 4 | 2 |
Kerran vuodessa | 5 | 0 |
Harvemmin kuin kerran vuodessa | 6 | 0 |
Ei koskaan | 7 | 2 |
Kysymys ei koske minua | 8 | 87 |
SYSMISS | 37 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 97 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.55 |
keskihajonta | 1.486 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.