FSD3442 Child-up: Survey for Social Workers 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Country of inquiry
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Belgium | 1 | 2 |
Finland | 2 | 37 |
Germany | 3 | 139 |
Italy | 4 | 83 |
Poland | 5 | 21 |
Sweden | 6 | 39 |
United Kingdom | 7 | 11 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 332 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.74 |
keskihajonta | 1.299 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.