FSD3445 Ammattiin opiskelevien liikunnan lisäämisen ja istumisen vähentämisen interventiotutkimus: opiskelijakyselyt, kehonkoostumus- ja liikemittaukset 2015-2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Miten rasittava koulu- ja työpäiväsi on ruumiillisesti? (Valitse omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva vaihtoehto.)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Pääasiassa istumatyötä enkä kävele paljoakaan. | 1 | 692 |
| Kävelen työssäni melko paljon, mutta en joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita esineitä. | 2 | 214 |
| Joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä. | 3 | 165 |
| Työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne. | 4 | 13 |
| SYSMISS | 92 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1084 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.54 |
| keskihajonta | .791 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.