FSD3447 Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet 2017-2018
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä maakunnassa vietit suurimman osan lapsuuttasi/nuoruuttasi?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 1469 |
Varsinais-Suomi | 2 | 585 |
Satakunta | 4 | 269 |
Kanta-Häme | 5 | 255 |
Pirkanmaa | 6 | 583 |
Päijät-Häme | 7 | 199 |
Kymenlaakso | 8 | 212 |
Etelä-Karjala | 9 | 202 |
Etelä-Savo | 10 | 226 |
Pohjois-Savo | 11 | 353 |
Pohjois-Karjala | 12 | 288 |
Keski-Suomi | 13 | 343 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 295 |
Pohjanmaa | 15 | 148 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 160 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 448 |
Kainuu | 18 | 101 |
Lappi | 19 | 219 |
Ahvenanmaa | 21 | 1 |
Asuin ulkomailla | 99 | 42 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 6398 |
maksimi | 99 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.46 |
keskihajonta | 9.417 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.