FSD3449 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes Spring 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
The total gross annual income of the respondent's household
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Under 10,000 euros/year | 1 | 137 |
10,000 - 20,000 euros/year | 2 | 186 |
20,001 - 30,000 euros/year | 3 | 185 |
30,001 - 40,000 euros/year | 4 | 232 |
40,001 - 50,000 euros/year | 5 | 223 |
50,001 - 60,000 euros/year | 6 | 214 |
60,001 - 70,000 euros/year | 7 | 178 |
70,001 - 80,000 euros/year | 8 | 168 |
80,001 - 90,000 euros/year | 9 | 103 |
Over 90,000 euros/year | 10 | 172 |
Don't want to say | 11 | 262 |
Can't say | 12 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2060 |
maksimi | 11 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.07 |
keskihajonta | 3.139 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.