FSD3449 EVAn Arvo- ja asennetutkimus kevät 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asut
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 738 |
Varsinais-Suomi | 2 | 204 |
Satakunta | 3 | 62 |
Häme | 4 | 69 |
Pirkanmaa | 5 | 226 |
Päijät-Häme | 6 | 60 |
Kymenlaakso | 7 | 53 |
Etelä-Karjala | 8 | 31 |
Etelä-Savo | 9 | 48 |
Pohjois-Savo | 10 | 101 |
Pohjois-Karjala | 11 | 51 |
Keski-Suomi | 12 | 99 |
Etelä-Pohjanmaa | 13 | 55 |
Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 14 | 40 |
Keski-Pohjanmaa | 15 | 26 |
Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 128 |
Kainuu | 17 | 27 |
Lappi | 18 | 42 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2060 |
maksimi | 18 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.75 |
keskihajonta | 5.361 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.