FSD3467 Finnish National Election Study 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which language or languages are usually spoken at your home?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Only Finnish | 1 | 1377 | 
| Only Swedish | 2 | 48 | 
| Finnish and Swedish | 3 | 80 | 
| Finnish and some other language | 4 | 80 | 
| Swedish and some other language | 5 | 3 | 
| Only languages other than Finnish or Swedish | 6 | 9 | 
| Don't want to say (spontaneous) | 997 | 0 | 
| Can't say (spontaneous) | 998 | 1 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1598 | 
| maksimi | 998 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 1.94 | 
| keskihajonta | 24.948 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.