FSD3467 Finnish National Election Study 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF Q12LHA = 5) If you had voted, the candidate of which party or group would you have voted for? MENTION ONLY ONE
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 19 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 10 |
| Finns Party (PS) | 3 | 34 |
| Centre Party (KESK) | 4 | 14 |
| Green League (VIHR) | 5 | 22 |
| Left Alliance (VAS) | 6 | 6 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 1 |
| Christian Democrats in Finland (KD) | 8 | 3 |
| Blue Reform (SIN) | 9 | 1 |
| Some other party or group | 10 | 3 |
| None of them (move to Q13a) | 90 | 11 |
| Can't say (spontaneous) (move to Q13a) | 96 | 39 |
| Don't want to say (spontaneous) (move to Q13a) | 97 | 18 |
| SYSMISS | 1417 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 181 |
| maksimi | 97 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 38.08 |
| keskihajonta | 44.557 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.