FSD3480 Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on ylin suorittamanne tutkinto? LUETTELE TARVITTAESSA
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Ei suoritettua tutkintoa | 1 | 19 | 
| Peruskoulututkinto tai vastaava | 2 | 190 | 
| Ylioppilastutkinto | 3 | 121 | 
| Toisen asteen ammatillinen tutkinto | 4 | 289 | 
| Opistoasteen tutkinto | 5 | 98 | 
| Ammattikorkeakoulututkinto | 6 | 93 | 
| Ylempi ammattikorkeakoulututkinto | 7 | 11 | 
| Alempi korkeakoulututkinto | 8 | 59 | 
| Ylempi korkeakoulututkinto | 9 | 113 | 
| Lisensiaatin- tai tohtorintutkinto | 10 | 8 | 
| Muu (mikä) | 11 | 4 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1005 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.63 | 
| keskihajonta | 2.334 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.