FSD3488 Basic Income Experiment Survey 2018
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What is the average total annual income of your household before tax (= gross income)? (euros/year) (categorised by researcher)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,001 euros/year | 1 | 343 |
| 10,001 - 15,000 euros/year | 2 | 272 |
| 15,001 - 30,000 euros/year | 3 | 299 |
| 30,001 - 50,000 euros/year | 4 | 215 |
| 50,001 euros/year or more | 5 | 187 |
| Can't say/Does not want to answer | 9 | 281 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1597 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.82 |
| keskihajonta | 2.700 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.