FSD3494 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP | 1 | 330 |
| Perussuomalaiset | 2 | 339 |
| KOK | 3 | 221 |
| KESK | 4 | 164 |
| Vihreät | 5 | 204 |
| Vasemmistoliitto | 6 | 165 |
| RKP | 7 | 38 |
| Kristillisdemokraatit | 8 | 36 |
| Liike Nyt | 9 | 34 |
| Jokin muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 26 |
| En äänestäisi lainkaan | 11 | 72 |
| En osaa sanoa | 12 | 331 |
| En halua sanoa | 13 | 59 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2019 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.44 |
| keskihajonta | 4.069 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.