FSD3496 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 348 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 129 |
| Satakunta | 4 | 36 |
| Kanta-Häme | 5 | 26 |
| Pirkanmaa | 6 | 115 |
| Päijät-Häme | 7 | 31 |
| Kymenlaakso | 8 | 45 |
| Etelä-Karjala | 9 | 60 |
| Etelä-Savo | 10 | 32 |
| Pohjois-Savo | 11 | 73 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 44 |
| Keski-Suomi | 13 | 23 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 45 |
| Pohjanmaa | 15 | 23 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 6 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 72 |
| Kainuu | 18 | 9 |
| Lappi | 19 | 52 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1169 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.91 |
| keskihajonta | 5.844 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.