FSD3497 Lapsibarometri 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Painotusluokat
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Poika x Pohjois- ja Itä-Suomi | 1 | 50 |
Poika x Etelä-Suomi | 2 | 40 |
Tyttö x Länsi-Suomi | 3 | 51 |
Tyttö x Etelä-Suomi | 4 | 37 |
Tyttö x Helsinki-Uusimaa | 5 | 61 |
Poika x Helsinki-Uusimaa | 6 | 64 |
Poika x Länsi-Suomi | 7 | 52 |
Tyttö x Pohjois- ja Itä-Suomi | 8 | 47 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 402 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.63 |
keskihajonta | 2.256 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.